گازسنج ثابت یونیفوس لایت یا Uniphos KwikSense Lite مجهز به یک ترانسمیتر یا فرستنده است که یک راه حل با کیفیت بالا و هزینه پایین برای نیازهای نظارت بر گازها به کاربر ارائه می دهد. از گازسنج ثابت یونیفوس لایت می توان در اتمسفرهایی که به طور بالقوه ای در آن خطر انفجار وجود دارد استفاده کرد. به این دلیل که ترانسمیتر آن در یک محفظه ضد انفجار که دارای گواهی Exd است نصب شده است.
گازسنج ثابت یونیفوس لایت Uniphos KwikSense Lite
گازسنج ثابت یونیفوس لایت دارای یک سنسور کالیبره شده است و نصب آسانی دارد. فناوری سنسور Plug-n-Play این امکان را به کاربر می دهد که به سرعت سنسور را با سنسور جدید کالیبره شده تعویض کند بدون آنکه در فرایند گازسنجی خللی ایجاد شود. گازسنج ثابت یونیفوس لایت دارای گواهینامه های بین المللی زیادی از جمله IECEx و ATEX است.
مشخصات فنی گازسنج ثابت یونیفوس لایت
این گازسنج همانند تجهیزات دیگر ابزار دقیق دارای مشخصاتی است که به شرح زیر می باشد:
- فناوری سنسور که در 5 فناوری عرضه می شود از جمله EC/PEL/NDIR/PID/SS
- سنسورهای تگ گاز ثابت
- استفاده از LED در 3 رنگ
- استاندارد صنعتی خروجی 4 تا 20 میلی آمپر که به اتصال با تمامی کنترل ها کمک می کند
- کنترل وضعیت هشدارها
کاربرد گازسنج ثابت یونیفوس لایت
از گازسنج ثابت یونیفوس لایت می توان برای کاربردهای متنوعی از جمله صنعت نفت و گاز، صنعت پتروشیمی، صنعت شیمیایی، صنعت داروسازی، صنعت دریایی، صنعت کود، صنعت هسته ای و صنعت فولاد و آهن استفاده کرد.
جدول مشخصات گازسنج ثابت یونیفوس لایت
شما می توانید طبق جدول زیر و با توجه به نیازتان اقدام به سفارش گازسنج ثابت یونیفوس لایت ثابت کنید. پس از انتخاب مشخصات، شماره سفارش را برای کارشناس فروش ارسال کنید تا شمارا راهنمایی کند.
توضیح بعضی از اصطلاحات:
- EC: سنسور الکتروشیمیایی
- PID: سنسور فوتیونیزاسیون
- Pellistor: سنسور پلیستور
- NDIR: سنسور مادون قرمز غیر پراکنده
جدول مشخصات برای اساس اطلاعات فنی گازسنج ثابت یونیفوس لایت
نام گاز | شماره کد گاز | شماره سفارش | دامنه | وضوح | فناوری سنسور |
---|---|---|---|---|---|
استیلن | 099C | SSA0099C | 0 – 100% lel | 1% lel | Pellister |
آمونیاک | 082A | SSA0082A | 0 – 100 ppm | 1 ppm | EC |
آمونیاک | 082B | SSA0082B | 0 – 1000 ppm | 1 ppm | EC |
برم* | 061A | SS00061A | 0 – 20 ppm | 0.1 ppm | EC |
دی اکسید کربن | 025A | SSA0025A | 0 – 5% v/v. | 0.01% v/v. | NDIR |
دی اکسید کربن | 025B | SSA0025B | 0 – 100% v/v. | 1% v/v. | NDIR |
دی سولفید کربن | 021A | SSA0021A | 0 – 50 ppm | 0.1 ppm | PID |
مونوکسید کربن | 020A | SSA0020A | 0 – 1000 ppm | 1 ppm | EC |
کلر | 060A | SSA0060A | 0 – 20 ppm | 0.1 ppm | EC |
کلر | 060B | SSA0060B | 0-10 ppm | 0.1 ppm | EC |
اتیلن اکساید** | 083A | SSA0083A | 0 – 20 ppm | 0.1 ppm | EC |
اتیلن اکساید** | 083B | SSA0083B | 0 – 100 ppm | 1 ppm | EC |
فرمالدئید | 098A | SS00098A | 0 – 10 ppm | 0.1 ppm | EC |
HC (متان) | 099A | SSA0099A | 0 – 100% lel | 1% lel | Pellister |
HC (متان) | 099G | SSA0099G | 500 – 10000 ppm | 10 ppm | Solid State |
هیدروژن | 090C | SSA0090C | 0 – 100% lel | 1% lel | Pellister |
هیدروژن | 090A | SSA0090A | 0 – 1000 ppm | 1 ppm | EC |
هیدروژن | 090B | SSA0090B | 0 – 100% lel | 1% lel | EC |
هیدروکربن | 099H | SSA0099H | 50 – 1000 ppm | 1 ppm | Solid State |
هیدروژن کلرید* | 070A | SS00070A | 0 – 20 ppm | 0.1 ppm | EC |
هیدروژن سیانید | 075A | SSA0075A | 0 – 100 ppm | 1 ppm | EC |
هیدروژن فلوراید* | 072A | SS00072A | 0 – 10 ppm | 0.1 ppm | EC |
سولفید هیدروژن | 030A | SSA0030A | 0 – 100 ppm | 1 ppm | EC |
سولفید هیدرون | 030B | SSA0030B | 0-20 ppm | 1 ppm | EC |
ال پی جی | 099B | SSA0099B | 0 – 100% lel | 1% lel | Pellister |
متان | 099E | SSA0099E | 0 – 100% lel | 1% lel | NDIR |
متان | 099F | SSA0099F | 0 – 100% v/v. | 1% v/v. | NDIR |
مرکاپتان* | 035A | SS00035A | 0 – 20 ppm | 0.1 ppm | EC |
متانول** | XXA | – | 0 – 100 ppm | 1 ppm | EC |
دی اکسید نیتروژن | 081A | SS00081A | 0 – 20 ppm | 0.1 ppm | EC |
اکسیژن | 010A | SSA0010A | 0 – 25% v/v. | 0.1% v/v. | EC |
ازن* | 015A | SS00015A | 0-1 ppm | 0.01 ppm | EC |
فسفر تری کلرید | 071A | SS00071A | 0-10 ppm | 1 ppm | EC |
فسژن* | 055A | SS00055A | 0 – 1 ppm | 0.01 ppm | EC |
فسفین | 050A | SS00050A | 0 – 10 ppm | 0.01 ppm | EC |
فسفروز اکسی کلرید* | 073A | SS00073A | 0-20 ppm | 1 ppm | EC |
پروپان | 099J | SSA0099J | 0 – 100% lel | 1% lel | Pellister |
پروپان | 099I | SSA0099I | 0 – 100% lel | 1% lel | NDIR |
دی اکسید گوگرد | 040A | SSA0040A | 0 – 20 ppm | 0.1 ppm | EC |
وینیل کلرید (مونومر وینیل کلرو)* | 022A | SSA0022A | 0 – 100 ppm | 1 ppm | EC |
ترکیبات آلی فرار | 100A | SSA0100A | 0 – 1000 ppm | 1 ppm | PID |
ترکیبات آلی فرار | 100B | SSA0100B | 0 – 40 ppm | 0.1 ppm | PID |
ترکیبات آلی فرار (بنزن) | 100C | SSA0100C | 0-20 ppm | 0.1 ppm | PID |
دانلود بروشور گازسنج ثابت یونیفوس لایت
جهت استعلام قیمت و خرید تماس بگیرید