Lets Lucky: Einzahlungen und Auszahlungen
Dieses Referenzprofil fasst die erfassten Einzahlungs- und Auszahlungswege sowie ihre jeweiligen Limits und Bedingungen zusammen. Es unterscheidet Zahlungswege, Betragsgrenzen und weitere Regeln, die vor einer Auszahlung gelten können.
Entdecken Sie die Slots und finden Sie einen Live-Tisch.
Für die Einordnung der Zahlungsbedingungen bei Lets Lucky sind die für die einzelnen Wege festgehaltenen Angaben maßgeblich.
- Kreditkarte
- Gutschein
- E-Wallet
- Banküberweisung
- Kryptoverarbeitung
Für Kreditkarte, E-Wallet und Banküberweisung sind Höchstbeträge je Transaktion erfasst; ein Mindestbetrag je Transaktion ist zusätzlich nur für Kreditkartenzahlungen angegeben.
| Zahlungsweg | Limitart | Betrag |
|---|---|---|
| Kreditkarte | Mindestbetrag | 20 EUR |
| Kreditkarte | Höchstbetrag | 10.000 EUR |
| E-Wallet | Höchstbetrag | 4.000 EUR |
| Banküberweisung | Höchstbetrag | 2.500 EUR |
Die folgenden Mindestbeträge sind nach Währung ausgewiesen; für diese Angaben ist kein eigener Zahlungsweg genannt.
| Währung | Mindestbetrag |
|---|---|
| EUR/USD | 20 |
| CAD/AUD | 30 |
| NOK | 200 |
| RUB | 1.700 |
| NZD | 30 |
| ZAR | 400 |
| KZT | 10.000 |
Ihre nächste Runde beginnt bei Lets Lucky.
Bei Einzahlungen über die Kryptoverarbeitung sind die nachstehenden Mindestbeträge je Kryptowährung oder Netzwerk erfasst.
| Kryptowährung oder Netzwerk | Mindestbetrag |
|---|---|
| BTC | 0,0001 |
| BCH | 0,001 |
| LTC | 0,01 |
| ETH | 0,01 |
| XRP | 0,001 |
| DOG | 1 |
| USDT (TRC20) | 2 |
| USDT (ERC20) | 5 |
| USDC | 5 |
| ADA | 2 |
| TRX | 10 |
| BNB | 0,01 |
Einzahlungen sind gebührenfrei; anfallende Transaktionskosten des Zahlungsempfängers übernimmt die Marke. Einzahlungen werden im Allgemeinen sofort im Kontobereich angezeigt, und Einzahlungen durch Dritte sind nicht erlaubt.
Für Kartenauszahlungen sind zwei Auszahlungsnetze sowie Anforderungen an die verwendete Karte erfasst; bei Banküberweisungen gelten eigene Zeit- und Kostenhinweise.
| Auszahlungsweg | Merkmal | Angabe |
|---|---|---|
| Kartenauszahlung | Auszahlungsnetz | Visa Original Credit Transfer (OCT) |
| Kartenauszahlung | Auszahlungsnetz | Mastercard Payment Transfer |
| Kartenauszahlung | Kartenanforderung | Keine Firmenkreditkarte |
| Kartenauszahlung | Kartenanforderung | Karte aus einem unterstützten Land |
| Banküberweisung | Bearbeitungszeit | 5–7 Bankarbeitstage |
| Banküberweisung | Verfügbarkeit | Auszahlungen in USD sind möglicherweise nicht verfügbar |
| Banküberweisung | Zwischenbankkosten | In Ausnahmefällen bis zum Gegenwert von 16 EUR |
Die gemeinsamen Tages- und Wochenlimits sind für die folgenden Währungen beziehungsweise Währungsgruppen angegeben.
| Währung oder Währungsgruppe | Pro 24 Stunden | Pro 7 Tage |
|---|---|---|
| BTC | 0,10 | 0,21 |
| CAD/AUD/NZD | 6.000 | 12.000 |
| CHF | 4.000 | 8.000 |
| EUR/USD | 4.000 | 8.000 |
| NOK | 40.000 | 80.000 |
| RUB | 360.000 | 720.000 |
| USDT | 4.000 | 8.000 |
| ZAR | 65.000 | 130.000 |
Für den Zeitraum von 30 Tagen sind die nachstehenden Höchstbeträge dokumentiert; sie gelten zusätzlich zu den jeweils einschlägigen kürzeren Zeiträumen.
| Währung oder Währungsgruppe | Höchstbetrag |
|---|---|
| ADA | 90.000 |
| BTC | 0,8 |
| CAD/AUD | 42.000 |
| CHF | 30.000 |
| DOG | 450.000 |
| EUR/USD | 30.000 |
| LTC | 360 |
| NOK | 300.000 |
| NZD | 48.000 |
| RUB | 2.500.000 |
| TRX | 400.000 |
| USDC | 32.000 |
| USDT | 30.000 |
| ZAR | 500.000 |
Für Kryptoauszahlungen sind Mindest- und Höchstbeträge je Währung festgehalten, soweit beide Werte angegeben sind; zusätzlich sind einzelne Höchstbeträge ohne erfassten Mindestbetrag aufgeführt.
| Kryptowährung | Limitart | Betrag |
|---|---|---|
| BTC | Mindestbetrag | 0,0006 |
| BTC | Höchstbetrag | 0,12 |
| BNB | Mindestbetrag | 0,02 |
| BNB | Höchstbetrag | 24 |
| BCH | Mindestbetrag | 0,001 |
| BCH | Höchstbetrag | 15 |
| ETH | Höchstbetrag | 20 |
| XRP | Höchstbetrag | 5.000 |
| USDT | Mindestbetrag | 20 |
| USDT | Höchstbetrag | 4.000 |
| USDC | Mindestbetrag | 20 |
| USDC | Höchstbetrag | 4.000 |
| LTC | Höchstbetrag | 200 |
| DOGE | Mindestbetrag | 0,01 |
| DOGE | Höchstbetrag | 20.000.000,0 |
| ADA | Mindestbetrag | 9,0 |
| ADA | Höchstbetrag | 460.000,0 |
| TRX | Mindestbetrag | 20,0 |
| TRX | Höchstbetrag | 225.000,0 |
Vor einer Auszahlung ist eine Verifizierung erforderlich; als akzeptierte Nachweise sind Ausweisdokumente, Angaben zu Zahlungssystemen und Versorgungsrechnungen aufgeführt. Werden mehrere Einzahlungen ohne Spielaktivität vorgenommen, muss vor der Auszahlung der gesamte eingezahlte Betrag umgesetzt werden.
Für den Umsatz vor einer Auszahlung gelten getrennte Vorgaben für Casino und Sportwetten; bei Verstößen gegen die Umsatzregeln kann eine Auszahlung abgelehnt oder eine Gebühr erhoben werden.
| Bereich oder Situation | Vorgabe |
|---|---|
| Casinoeinzahlung | Einzahlungsbetrag 3-mal umsetzen |
| Sportwet Einzahlung | Einzahlungsbetrag 1-mal umsetzen |
| Mehrere Einzahlungen ohne Spielaktivität | Gesamten eingezahlten Betrag vor der Auszahlung umsetzen |
Überschreiten Gewinne die monatlichen Schwellenwerte, kann die Auszahlung in monatliche Raten aufgeteilt werden; als monatlicher Betrag sind 30.000 EUR/USD angegeben. Bei einer Inaktivität von 12 Monaten fällt eine monatliche Gebühr von 10 EUR oder dem Gegenwert an, höchstens jedoch in Höhe des aktuellen Kontostands.